邮箱:wy@si-y.com
手机:021-59163930
电话:400-8586-077
地址:上海市嘉定区宝安公路3799号
复合材料 高性能陶瓷设备
马弗炉炉外观紧凑一体化设计 炉膛内壁涂有纳米涂层取到防护保温材料在高温下挥发物对样品的污染,采用进口保温材料——高纯氧化铝多晶体纤维材料,使用K型热电偶控温和AI人工智能调节器温控仪自动控温,可编程,预约开机运行设备,上下限、超温、漏电保护等功能。采用AI人工智能调节算法,无超调,工业级单片微处理器,四位半A/D转换及数字校正,滤波技术,确保测量精度高达0.2级(1℃)。炉壳采用双层通风设计,使炉子能迅速降温,设备表面温度在安全范围内(60℃左右)在内外箱体由镀锌不锈钢板制成,外层涂耐高温 高硬度的烤漆,外观精美实用。
产品详情
项目 | 详细参数 |
名称 | 马弗炉/箱式炉 型号:XL-1200A |
产品提示 | |
主要特点 | ▪ 炉门设置一个F1/2英寸的石英玻璃观察窗,供客户观察加热过程中样品变化; ▪ 可增加进气装置,以取代观察窗; ▪ 通气管一端设置有Ф5mm的不锈钢宝塔嘴接头,另一端安装为刚玉管,安装在炉门上作为进气口通入气体; ▪ 该孔可用于测量温度或测量样品的电学性能。 |
相关视频 | |
基本参数 | ▪ 最高温度:1200℃(<20min),连续使用温度:1100℃; ▪ 建议升温速率:10℃/min; ▪ 输入电源:AC220V,最大功率:3.5KW; ▪ 炉腔尺寸:300mm×200mm×150mm ▪ 加热元件:掺钼铁铬铝(表面涂有氧化锆涂层,可以极大程度延长使用寿命); ▪ 热电偶:K型。 |
炉体结构 | ▪ 内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命; ▪ 采用双层壳体结构,双层炉壳间配有风冷循环系统,使得壳体表面温度小于60℃(参考值); ▪ 排气口安装在炉子的顶部用于排除水汽和污染物,延长加热元件的使用寿命; ▪ 炉门上安装有一个保护闩,防止意外开启及爆炸; ▪ 带有过热和断偶保护,并设有开门断电功能。 |
温控系统 | ▪ 包含一款518P型温度控制器; ▪ PID自动控温系统; ▪ 智能化30段可编程控制; ▪ 内置过热保护和热电偶故障报警; ▪ 控温精度:±1℃; ▪ 默认DB9 PC通信连接端口; ▪ 可选购电脑温度控制软件(用于518P系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据。
|
设备尺寸和重量 | ▪ 炉体尺寸:440mm L´530mm W´530mm H; ▪ 净重:45kg。 |
认证 | ▪ 通过 CE ▪ 如您另外付费,我们可以保证单台仪器的TUV(UL61010)或CSA 认证 |
承诺 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示:1.耗材部分如加热元件,石英管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 |
相关推荐